Description
| Caractéristique | Détail |
|---|
| Marque | John Deere |
| Modèle | 8R 410 |
| Année | 2022 |
| Type | Tracteur agricole haute puissance |
| Motorisation | John Deere PowerTech™ PSS |
| Carburant | Diesel |
| Nombre de cylindres | 6 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 9,0 L |
| Puissance nominale | 410 ch (302 kW) |
| Puissance maximale (IPM) | Jusqu’à 458 ch (337 kW) |
| Couple maximal | 1 851 Nm |
| Transmission | e23™ PowerShift ou eAutoPowr™ (selon version) |
| Vitesse maximale | 40 ou 50 km/h (selon configuration) |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Hydraulique | Circuit fermé PFC à détection de charge |
| Débit hydraulique | 227 L/min (jusqu’à 321 L/min avec double pompe) |
| Capacité de relevage arrière | Jusqu’à 9 072 kg |
| Prise de force (PDF) | 1 000 tr/min |
| Empattement | 3,05 m |
| Longueur | 6,64 m |
| Poids à vide | Environ 12 700 kg |
| Poids total autorisé | Jusqu’à 20 000 kg |
| Réservoir de carburant | 727 L |
| Réservoir AdBlue | 37 L |
| Cabine | CommandView™ 4 Premium climatisée avec suspension ActiveSeat™ II (selon équipement) |
| Technologies | AutoTrac™, JDLink™, CommandCenter™ G5 Plus, récepteur StarFire™ intégré |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.