Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Case IH |
| Modèle | Farmall 100 A |
| Année | 2023 |
| Heures approximatives | 5 h |
| Type | Tracteur agricole polyvalent |
| Motorisation | FPT F5 Diesel Stage V |
| Nombre de cylindres | 4 cylindres |
| Cylindrée | 3,6 L (3 600 cm³) |
| Puissance maximale | 100 à 101 ch (74 kW) |
| Couple maximal | 450 Nm à 1 300 tr/min |
| Injection | Common Rail électronique |
| Norme antipollution | Stage V (Hi-eSCR2) |
| Transmission | Mécanique 12 AV / 12 AR avec inverseur Powershuttle |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
| Transmission intégrale | 4RM (selon configuration) |
| Prise de force (PDF) | 540 / 540E / 1 000 tr/min |
| Commande PDF | Électrohydraulique |
| Capacité de relevage arrière | 4 400 kg |
| Débit hydraulique | Jusqu’à 82 l/min (centre ouvert) |
| Distributeurs hydrauliques | Jusqu’à 3 arrière |
| Direction | Hydrostatique assistée |
| Freins | Hydrauliques multidisques |
| Empattement | 2,35 m |
| Longueur | 4,40 m |
| Hauteur | 2,65 m |
| Poids à vide | Environ 4 000 kg |
| PTAC | 6 500 kg |
| Réservoir de carburant | 130 L |
| Réservoir AdBlue | 14 L |
| Cabine | Climatisée avec siège passager, radio et excellente visibilité |
| Entretien | Intervalle de vidange : 600 h |
Équipements principaux
- Climatisation de cabine.
- Inverseur hydraulique (Powershuttle).
- Relevage arrière catégorie II.
- Prise de force électrohydraulique.
- Direction assistée hydrostatique.
- Compatible avec chargeur frontal Case IH.
- Freinage de remorque pneumatique (selon version).
Domaines d’utilisation
Le Case IH Farmall 100 A est particulièrement adapté pour :
- Travaux de culture et de semis.
- Transport agricole.
- Fenaison.
- Élevage.
- Utilisation avec chargeur frontal.
- Travaux d’entretien des exploitations.





































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.